項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 18 | 0.3 | 0.14 | 2.22 | 2.36 |
2時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 20 | 0.2 | 0.21 | 2.26 | 2.47 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 18 | 0.2 | 0.10 | 2.20 | 2.30 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 17 | 0.2 | 0.13 | 2.23 | 2.36 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | 21 | 0.2 | 0.23 | 2.25 | 2.48 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 20 | 0.2 | 0.18 | 2.22 | 2.40 |
7時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.025 | 0.016 | 21 | 0.3 | 0.17 | 2.28 | 2.45 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.015 | 22 | 0.3 | 0.21 | 2.27 | 2.48 |
9時 | 0.001 | 0.024 | 0.021 | 0.045 | 0.010 | 24 | 0.5 | 0.27 | 2.30 | 2.57 |
10時 | 0.001 | 0.014 | 0.019 | 0.033 | 0.012 | 22 | 0.4 | 0.19 | 2.26 | 2.45 |
11時 | 0.001 | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.012 | 24 | 0.5 | 0.22 | 2.31 | 2.53 |
12時 | 0.002 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.012 | 21 | 0.4 | 0.23 | 2.26 | 2.49 |
13時 | 0.001 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.017 | 28 | 0.5 | 0.25 | 2.30 | 2.55 |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.015 | 0.022 | 0.013 | 21.2 | 0.3 | 0.19 | 2.26 | 2.45 |
日最大 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.045 | 0.017 | 28 | 0.5 | 0.27 | 2.31 | 2.57 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。