局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.008 7 0.1 0.08 2.03 2.11
2時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.009 7 0.0 0.08 2.10 2.18
3時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.008 6 0.0 0.07 2.12 2.19
4時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.008 6 0.0 0.07 2.06 2.13
5時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 6 0.0 0.08 2.03 2.11
6時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.004 6 0.0 0.06 2.17 2.23
7時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.007 5 0.0 0.06 2.04 2.10
8時 0.001 0.005 0.004 0.009 0.007 4 0.1 0.13 2.02 2.15
9時 0.001 0.003 0.002 0.005 0.007 0.0 0.08 1.98 2.06
10時 0.001 0.005 0.003 0.008 0.005 0.0 0.06 1.94 2.00
11時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 5 0.0 0.06 1.86 1.92
12時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.004 6 0.0 0.07 1.85 1.92
13時 0.001 0.003 0.002 0.005 0.007 6 0.0 0.06 1.86 1.92
14時 0.002 0.004 0.002 0.006 0.005 0.0 0.05 1.86 1.91
15時 0.001 0.004 0.002 0.006 0.008 6 0.0 0.06 1.86 1.92
16時 0.002 0.004 0.002 0.006 0.007 4 0.0 0.07 1.86 1.93
17時 0.002 0.003 0.002 0.005 0.005 4 0.0 0.05 1.86 1.91
18時 0.002 0.003 0.002 0.005 0.005 4 0.0 0.05 1.86 1.91
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0030.0050.0065.50.00.071.962.03
日最大 0.0020.0050.0040.0090.00970.10.132.172.23

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。