局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.013 7 0.1 0.04 2.01 2.05
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 6 0.1 0.04 2.01 2.05
3時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.012 4 0.1 0.04 2.00 2.04
4時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.011 7 0.1 0.03 2.00 2.03
5時 0.002 0.003 0.003 0.006 0.014 8 0.1 0.04 1.98 2.02
6時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.011 8 0.1 0.04 1.98 2.02
7時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.008 4 0.1 0.05 1.91 1.96
8時 0.002 0.004 0.005 0.009 0.007 4 0.1 0.07 1.93 2.00
9時 0.003 0.005 0.005 0.010 0.010 8 0.1 0.06 1.94 2.00
10時 0.003 0.008 0.006 0.014 0.011 8 0.1 0.05 1.93 1.98
11時 0.002 0.005 0.005 0.010 0.007 7 0.1 0.05 1.91 1.96
12時 0.002 0.003 0.004 0.007 0.016 13 0.1 0.05 1.92 1.97
13時 0.003 0.004 0.004 0.008 0.015 14 0.1 0.05 1.93 1.98
14時 0.002 0.003 0.004 0.007 0.011 8 0.1 0.03 1.89 1.92
15時 0.002 0.003 0.004 0.007 0.010 7 0.1 0.05 1.90 1.95
16時 0.002 0.003 0.005 0.008 0.007 6 0.1 0.05 1.90 1.95
17時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.008 8 0.1 0.05 1.90 1.95
18時 0.003 0.003 0.004 0.007 0.010 7 0.2 0.05 1.90 1.95
19時 0.007 0.003 0.004 0.007 0.012 9 0.1 0.05 1.91 1.96
20時 0.004 0.002 0.005 0.007 0.011 6 0.1 0.05 1.95 2.00
21時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.008 5 0.1 0.07 1.96 2.03
22時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.010 5 0.1 0.06 2.05 2.11
23時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.010 5 0.1 0.06 2.02 2.08
24時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.010 5 0.1 0.05 2.09 2.14
日平均 0.0020.0030.0040.0070.0117.00.10.051.962.00
日最大 0.0070.0080.0060.0140.016140.20.072.092.14

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。