局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.024 23 0.3 0.12 2.16 2.28
2時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.020 21 0.3 0.11 2.16 2.27
3時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.021 20 0.3 0.10 2.14 2.24
4時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.017 15 0.3 0.10 2.13 2.23
5時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.014 14 0.2 0.08 2.11 2.19
6時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.016 14 0.3 0.09 2.10 2.19
7時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.014 13 0.3 0.09 2.10 2.19
8時 0.002 0.002 0.009 0.011 0.016 19 0.3 0.10 2.10 2.20
9時 0.002 0.004 0.016 0.020 0.015 13 0.3 0.14 2.09 2.23
10時 0.002 0.004 0.017 0.021 0.014 17 0.4 0.14 2.10 2.24
11時 0.002 0.005 0.014 0.019 0.011 13 0.3 0.14 2.08 2.22
12時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.012 12 0.3 0.25 2.06 2.31
13時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.015 13 0.3 0.12 2.04 2.16
14時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.011 9 0.3 0.10 2.02 2.12
15時 0.003 0.001 0.008 0.009 0.009 8 0.3 0.10 2.00 2.10
16時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.010 12 0.3 0.09 2.00 2.09
17時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.010 9 0.3 0.09 2.00 2.09
18時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.011 10 0.3 0.07 2.00 2.07
19時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.011 11 0.2 0.07 2.00 2.07
20時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.010 11 0.2 0.06 2.00 2.06
21時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.013 11 0.2 0.06 2.00 2.06
22時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.014 11 0.2 0.07 2.03 2.10
23時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.010 9 0.2 0.07 2.01 2.08
24時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.011 10 0.2 0.06 2.02 2.08
日平均 0.0020.0010.0070.0080.01413.20.30.102.062.16
日最大 0.0030.0050.0170.0210.024230.40.252.162.31

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。