局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.031 0.008
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.026 0.008
3時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.020 0.006
4時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.017 0.007
5時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.024 0.005
6時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.022 0.009
7時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.023 0.007
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.027 0.005
9時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.030 0.007
10時 0.004 0.004 0.006 0.010 0.030 0.006
11時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.037 0.007
12時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.038 0.006
13時 0.003 0.001 0.001 0.002 0.040 0.007
14時 0.006 0.000 0.001 0.001 0.040 0.011
15時 0.003 0.001 0.001 0.002 0.040 0.011
16時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.040 0.011
17時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.038 0.007
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0040.0050.0310.008
日最大 0.0060.0040.0090.0110.0400.011

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。