測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡商業高校 | 延岡保健所 | 大王谷小学校 | 細島公民館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 日南保健所 | 油津小学校 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | |
1時 | 0.015 | 0.023 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.015 | 0.022 | 0.026 | - | 0.026 | 0.024 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.031 |
2時 | 0.014 | 0.023 | 0.030 | 0.027 | 0.030 | 0.012 | 0.035 | 0.029 | - | 0.026 | 0.023 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.035 |
3時 | 0.012 | 0.021 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.011 | 0.035 | 0.030 | - | 0.026 | 0.035 | 0.009 | 0.016 | 0.026 | 0.035 |
4時 | 0.010 | 0.021 | 0.025 | 0.032 | 0.031 | 0.010 | 0.031 | 0.030 | - | 0.019 | 0.029 | 0.008 | 0.019 | 0.029 | 0.032 |
5時 | 0.010 | 0.021 | 0.024 | 0.029 | 0.029 | 0.009 | 0.030 | 0.029 | - | 0.016 | 0.026 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.030 |
6時 | 0.013 | 0.020 | 0.021 | 0.025 | 0.027 | 0.008 | 0.028 | 0.029 | - | 0.012 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.013 | 0.029 |
7時 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.008 | 0.022 | 0.030 | - | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.013 | 0.017 | 0.030 |
8時 | 0.013 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.027 | 0.006 | 0.019 | 0.028 | - | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.028 |
9時 | 0.015 | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 0.028 | 0.008 | 0.019 | 0.028 | - | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.015 | 0.014 | 0.028 |
10時 | 0.023 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.012 | 0.026 | 0.028 | - | 0.024 | 0.024 | 0.016 | 0.023 | 0.026 | 0.028 |
11時 | 0.034 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.038 | 0.022 | 0.037 | 0.031 | - | 0.031 | 0.035 | 0.022 | 0.038 | 0.035 | 0.038 |
12時 | 0.040 | 0.038 | 0.041 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | 0.039 | 0.036 | - | 0.034 | 0.044 | 0.036 | 0.041 | 0.038 | 0.044 |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 0.012 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.008 | 0.027 | 0.029 | - | 0.013 | 0.018 | 0.007 | 0.016 | 0.018 | - |
?12時平均 | 0.020 | 0.024 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.014 | 0.028 | 0.030 | - | 0.019 | 0.023 | 0.014 | 0.022 | 0.022 | - |
日平均 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.013 | 0.029 | 0.030 | - | 0.021 | 0.024 | 0.013 | 0.020 | 0.023 | - |
日最大 | 0.040 | 0.038 | 0.041 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | 0.039 | 0.036 | - | 0.034 | 0.044 | 0.036 | 0.041 | 0.038 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。