| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡商業高校 | 延岡保健所 | 大王谷小学校 | 細島公民館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 日南保健所 | 油津小学校 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | |
| 1時 | 0.034 | 0.028 | 0.031 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.024 | 0.028 | 0.031 | 0.025 | 0.037 | 0.035 | 0.031 | 0.031 | 0.037 |
| 2時 | 0.034 | 0.025 | 0.028 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.035 | 0.035 | 0.022 | 0.026 | 0.035 |
| 3時 | 0.033 | 0.025 | 0.032 | 0.035 | 0.034 | 0.030 | 0.020 | 0.026 | 0.025 | 0.028 | 0.033 | 0.032 | 0.020 | 0.020 | 0.035 |
| 4時 | 0.033 | 0.024 | 0.022 | 0.034 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | 0.028 | 0.022 | 0.029 | 0.034 | 0.027 | 0.016 | 0.017 | 0.034 |
| 5時 | 0.032 | 0.022 | 0.018 | 0.034 | 0.031 | 0.021 | 0.016 | 0.027 | 0.020 | 0.028 | 0.036 | 0.022 | 0.015 | 0.024 | 0.036 |
| 6時 | 0.030 | 0.021 | 0.019 | 0.032 | 0.033 | 0.021 | 0.015 | 0.027 | 0.020 | 0.024 | 0.034 | 0.027 | 0.018 | 0.022 | 0.034 |
| 7時 | 0.030 | 0.022 | 0.015 | 0.033 | 0.032 | 0.019 | 0.012 | 0.025 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.028 | 0.016 | 0.023 | 0.033 |
| 8時 | 0.031 | 0.018 | 0.010 | 0.030 | 0.029 | 0.018 | 0.019 | 0.023 | 0.019 | 0.024 | 0.019 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.031 |
| 9時 | 0.032 | 0.016 | 0.021 | 0.034 | 0.033 | 0.019 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.034 |
| 10時 | 0.034 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.028 | 0.032 | 0.025 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.035 |
| 11時 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.027 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.037 | 0.037 |
| 12時 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 0.032 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.038 |
| 13時 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.033 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.040 | 0.040 |
| 14時 | 0.039 | 0.039 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.034 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.040 | 0.041 |
| 15時 | 0.039 | 0.040 | 0.036 | 0.039 | 0.041 | 0.038 | 0.040 | 0.037 | 0.038 | 0.032 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.040 | 0.041 |
| 16時 | 0.038 | 0.039 | 0.035 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.037 | 0.038 | 0.032 | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 0.040 | 0.041 |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 0.031 | 0.022 | 0.017 | 0.033 | 0.032 | 0.020 | 0.014 | 0.026 | 0.020 | 0.025 | 0.032 | 0.026 | 0.016 | 0.023 | - |
| ?12時平均 | 0.033 | 0.025 | 0.023 | 0.034 | 0.033 | 0.025 | 0.024 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.031 | 0.027 | 0.024 | 0.029 | - |
| 日平均 | 0.034 | 0.029 | 0.027 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.027 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.034 | 0.031 | 0.027 | 0.030 | - |
| 日最大 | 0.039 | 0.040 | 0.036 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | 0.041 | 0.037 | 0.038 | 0.034 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.040 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。