測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡商業高校 | 延岡保健所 | 大王谷小学校 | 細島公民館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 日南保健所 | 油津小学校 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | |
1時 | 0.055 | 0.031 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.039 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.034 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.056 | 0.056 |
2時 | 0.054 | 0.042 | 0.044 | 0.039 | 0.038 | 0.052 | 0.047 | 0.041 | 0.049 | 0.040 | 0.059 | 0.056 | 0.052 | 0.057 | 0.059 |
3時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
?12時平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.054 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.041 | 0.045 | 0.044 | 0.041 | 0.044 | 0.037 | 0.056 | 0.054 | 0.051 | 0.057 | - |
日最大 | 0.055 | 0.042 | 0.044 | 0.039 | 0.045 | 0.052 | 0.047 | 0.041 | 0.049 | 0.040 | 0.059 | 0.056 | 0.052 | 0.057 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。