局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.012 5 0.1 0.04 1.87 1.91
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.012 3 0.1 0.02 1.87 1.89
3時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.011 5 0.1 0.02 1.88 1.90
4時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.009 4 0.1 0.01 1.90 1.91
5時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.008 5 0.1 0.03 1.88 1.91
6時 0.000 0.004 0.003 0.007 0.012 7 0.1 0.03 1.87 1.90
7時 0.000 0.004 0.002 0.006 0.008 7 0.2 0.06 1.85 1.91
8時 0.000 0.005 0.004 0.009 0.005 1 0.2 0.03 1.88 1.91
9時 0.000 0.010 0.004 0.014 0.007 2 0.2 0.04 1.90 1.94
10時 0.001 0.008 0.007 0.015 0.008 5 0.2 0.08 1.89 1.97
11時 0.005 0.006 0.006 0.012 0.005 3 0.2 0.15 1.88 2.03
12時 0.004 0.005 0.005 0.010 0.005 2 0.1 0.05 1.88 1.93
13時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.006 4 0.1 0.05 1.85 1.90
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.008 6 0.1 0.03 1.85 1.88
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.011 6 0.1 0.03 1.85 1.88
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.010 8 0.1 0.02 1.85 1.87
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0030.0060.0094.60.10.041.871.91
日最大 0.0050.0100.0070.0150.01280.20.151.902.03

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。