局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.010 3 0.1 0.04 1.86 1.90
2時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 2 0.1 0.04 1.84 1.88
3時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 2 0.1 0.02 1.85 1.87
4時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 2 0.1 0.03 1.85 1.88
5時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.007 0 0.1 0.04 1.84 1.88
6時 0.001 0.003 0.002 0.005 0.007 3 0.1 0.04 1.84 1.88
7時 0.001 0.005 0.002 0.007 0.009 1 0.2 0.04 1.85 1.89
8時 0.001 0.007 0.002 0.009 0.010 5 0.2 0.06 1.85 1.91
9時 0.001 0.007 0.003 0.010 0.012 4 0.2 0.06 1.84 1.90
10時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.010 3 0.1 0.04 1.84 1.88
11時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.010 5 0.1 0.03 1.83 1.86
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.009 5 0.1 0.02 1.82 1.84
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.011 5 0.1 0.04 1.82 1.86
14時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.013 8 0.1 0.03 1.82 1.85
15時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.016 7 0.1 0.03 1.82 1.85
16時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.013 7 0.1 0.02 1.82 1.84
17時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.013 5 0.1 0.01 1.82 1.83
18時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.013 4 0.1 0.02 1.82 1.84
19時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.014 6 0.1 0.05 1.81 1.86
20時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.015 5 0.1 0.03 1.83 1.86
21時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.016 3 0.1 0.03 1.83 1.86
22時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 6 0.1 0.03 1.85 1.88
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.017 5 0.1 0.03 1.90 1.93
24時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.015 5 0.1 0.04 1.92 1.96
日平均 0.0010.0010.0020.0030.0114.20.10.031.841.87
日最大 0.0010.0070.0030.0100.01780.20.061.921.96

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。