項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.04 | 1.96 | 2.00 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.030 | 0.05 | 1.96 | 2.01 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.029 | 0.04 | 1.97 | 2.01 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.028 | 0.04 | 1.97 | 2.01 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.027 | 0.05 | 1.96 | 2.01 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.025 | 0.06 | 1.96 | 2.02 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 0.06 | 1.96 | 2.02 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.07 | 1.96 | 2.03 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.05 | 1.96 | 2.01 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.021 | 0.06 | 1.97 | 2.03 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.020 | 0.07 | 1.97 | 2.04 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.021 | 0.07 | 1.97 | 2.04 |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.025 | 0.06 | 1.96 | 2.02 |
日最大 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.031 | 0.07 | 1.97 | 2.04 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。