局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.025 22
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.023 21
3時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.024 20
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.020 18
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.021 19
6時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.019 15
7時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.020 14
8時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.021 16
9時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.018 16
10時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.014 13
11時 0.009 0.003 0.009 0.012 0.012 8
12時 0.006 0.001 0.007 0.008 0.012 12
13時 0.004 0.001 0.006 0.007 0.013 10
14時 0.005 0.002 0.006 0.008 0.011 9
15時 0.005 0.002 0.009 0.011 0.016 13
16時 0.004 0.002 0.012 0.014 0.020 15
17時 0.004 0.003 0.013 0.016 0.016 14
18時 0.004 0.002 0.012 0.014 0.017 13
19時 0.005 0.001 0.009 0.010 0.020 15
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.015 12
21時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.014 12
22時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.013 14
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 13
24時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.014 13
日平均 0.0020.0010.0060.0070.01714.5
日最大 0.0090.0030.0130.0160.02522

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。