局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.008 8
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.010 8
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 8
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.011 9
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 9
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 9
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.006 6
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.008 6
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.008 6
10時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.008 6
11時 0.003 0.002 0.005 0.007 0.010 6
12時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.010 9
13時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.012 11
14時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.017 13
15時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.020 15
16時 0.002 0.003 0.012 0.015 0.023 19
17時 0.004 0.002 0.014 0.016 0.024 20
18時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.015 14
19時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.017 13
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.018 11
21時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.018 14
22時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.019 13
23時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 17
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 17
日平均 0.0010.0010.0040.0040.01411.1
日最大 0.0040.0030.0140.0160.02420

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。