局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.026 0.007 5
2時 0.000 0.029 0.005 6
3時 0.000 0.030 0.006 8
4時 0.000 0.030 0.007 8
5時 0.000 0.029 0.004 6
6時 0.000 0.029 0.006 6
7時 0.000 0.030 0.006 7
8時 0.000 0.028 0.008 6
9時 0.000 0.028 0.014 3
10時 0.001 0.028 0.018 2
11時 0.001 0.031 0.019 4
12時 0.001 0.036 0.018 4
13時 0.001 0.038 0.014 8
14時 0.001 0.039 0.011 6
15時 0.001 0.043 0.012 7
16時 0.001 0.044 0.013 11
17時 0.000 0.042 0.010 13
18時 0.001 0.033 0.004 10
19時 0.001 0.034 0.003 9
20時 0.001 0.036 0.006 10
21時 0.000 0.033 0.007 11
22時 0.001 0.032 0.009 12
23時 0.000 0.028 0.008 12
24時 0.000 0.030 0.008 10
日平均 0.0000.0330.0097.7
日最大 0.0010.0440.01913

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。