局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.007 10
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.007 7
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.008 9
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.008 10
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.008 10
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 10
7時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.009 10
8時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.011 8
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.009 7
10時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.009 4
11時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.007 3
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.006 4
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.008 8
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.012 7
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.009 9
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.010 9
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.011 14
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.015 15
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.017 18
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.014 15
21時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.015 13
22時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.014 14
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.015 16
24時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.015 16
日平均 0.0010.0000.0030.0030.01110.2
日最大 0.0020.0010.0060.0060.01718

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。