項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|
1時 | 0.015 | 5 |
2時 | 0.012 | 5 |
3時 | 0.011 | 5 |
4時 | 0.010 | 5 |
5時 | 0.009 | 5 |
6時 | 0.008 | 6 |
7時 | 0.008 | 3 |
8時 | 0.006 | 4 |
9時 | 0.008 | 5 |
10時 | 0.012 | 1 |
11時 | 0.022 | 3 |
12時 | 0.039 | 10 |
13時 | 0.041 | 11 |
14時 | 0.041 | 12 |
15時 | 0.042 | 12 |
16時 | 0.041 | 11 |
17時 | 0.037 | 11 |
18時 | 0.028 | 16 |
19時 | 0.024 | 12 |
20時 | 0.020 | 12 |
21時 | 0.017 | 11 |
22時 | 0.015 | 12 |
23時 | 0.014 | 10 |
24時 | 0.013 | 9 |
日平均 | 0.021 | 8.2 |
日最大 | 0.042 | 16 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。