| 項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.013 | 15 |
| 2時 | 0.001 | 0.011 | 17 |
| 3時 | 0.001 | 0.013 | 15 |
| 4時 | 0.001 | 0.010 | 15 |
| 5時 | 0.001 | 0.008 | 13 |
| 6時 | 0.001 | 0.009 | 15 |
| 7時 | 0.001 | 0.007 | 14 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 13 |
| 9時 | 0.001 | 0.009 | 10 |
| 10時 | 0.001 | 0.017 | 11 |
| 11時 | 0.002 | 0.028 | 7 |
| 12時 | 0.001 | 0.033 | 10 |
| 13時 | 0.001 | 0.037 | 6 |
| 14時 | 0.002 | 0.042 | 7 |
| 15時 | 0.002 | 0.042 | 10 |
| 16時 | 0.002 | 0.044 | 8 |
| 17時 | 0.002 | 0.047 | 8 |
| 18時 | 0.002 | 0.047 | 5 |
| 19時 | 0.001 | 0.047 | 5 |
| 20時 | 0.002 | 0.046 | 6 |
| 21時 | 0.002 | 0.043 | 11 |
| 22時 | 0.002 | 0.039 | 8 |
| 23時 | 0.002 | 0.036 | 11 |
| 24時 | 0.001 | 0.033 | 7 |
| 日平均 | 0.001 | 0.028 | 10.3 |
| 日最大 | 0.002 | 0.047 | 17 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。