| 項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.011 | 0.027 | 16 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.024 | 17 |
| 3時 | 0.001 | 0.013 | 0.030 | 22 |
| 4時 | 0.001 | 0.009 | 0.029 | 21 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.024 | 18 |
| 6時 | 0.001 | 0.008 | 0.026 | 19 |
| 7時 | 0.001 | 0.008 | 0.025 | 16 |
| 8時 | 0.001 | 0.011 | 0.026 | 20 |
| 9時 | 0.001 | 0.010 | 0.026 | 19 |
| 10時 | 0.001 | 0.016 | 0.032 | 19 |
| 11時 | 0.001 | 0.024 | 0.023 | 17 |
| 12時 | 0.001 | 0.021 | 0.024 | 15 |
| 13時 | 0.001 | 0.026 | 0.016 | 10 |
| 14時 | 0.001 | 0.033 | 0.015 | 10 |
| 15時 | 0.002 | 0.034 | 0.018 | 9 |
| 16時 | 0.002 | 0.039 | 0.015 | 11 |
| 17時 | 0.002 | 0.040 | 0.014 | 10 |
| 18時 | 0.003 | 0.040 | 0.015 | 10 |
| 19時 | 0.002 | 0.040 | 0.013 | 9 |
| 20時 | 0.001 | 0.043 | 0.017 | 13 |
| 21時 | 0.001 | 0.039 | 0.015 | 9 |
| 22時 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 9 |
| 23時 | 0.001 | 0.022 | 0.014 | 12 |
| 24時 | 0.001 | 0.024 | 0.013 | 9 |
| 日平均 | 0.001 | 0.023 | 0.021 | 14.2 |
| 日最大 | 0.003 | 0.043 | 0.032 | 22 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。