項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.020 | 14 |
2時 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.017 | 13 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.011 | 8 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.015 | 9 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.016 | 10 |
6時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.027 | 0.022 | 16 |
7時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 17 |
8時 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.013 | 0.024 | 19 |
9時 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.027 | 0.020 | 11 |
10時 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.053 | 0.023 | 11 |
11時 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.064 | 0.028 | 20 |
12時 | 0.007 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.073 | 0.030 | 20 |
13時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.074 | 0.033 | 22 |
14時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.077 | 0.033 | 22 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.080 | 0.032 | 24 |
16時 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.082 | 0.039 | 25 |
17時 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.082 | 0.044 | 26 |
18時 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.080 | 0.036 | 24 |
19時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.038 | 26 |
20時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.074 | 0.035 | 25 |
21時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.069 | 0.035 | 25 |
22時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.071 | 0.034 | 25 |
23時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.036 | 24 |
24時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.035 | 26 |
日平均 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.028 | 19.2 |
日最大 | 0.014 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.082 | 0.044 | 26 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。