項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|
1時 | 0.031 | 12 |
2時 | 0.028 | 11 |
3時 | 0.029 | 11 |
4時 | 0.036 | 13 |
5時 | 0.031 | 13 |
6時 | 0.024 | 12 |
7時 | 0.020 | 13 |
8時 | 0.023 | 9 |
9時 | 0.031 | 8 |
10時 | 0.064 | 16 |
11時 | 0.070 | 19 |
12時 | 0.073 | 22 |
13時 | 0.077 | 27 |
14時 | 0.082 | 31 |
15時 | 0.084 | 34 |
16時 | 0.083 | 40 |
17時 | 0.081 | 34 |
18時 | 0.079 | 30 |
19時 | 0.070 | 29 |
20時 | 0.058 | 25 |
21時 | 0.055 | 23 |
22時 | 0.054 | 22 |
23時 | 0.070 | 22 |
24時 | 0.078 | 21 |
日平均 | 0.055 | 20.7 |
日最大 | 0.084 | 40 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。