| 項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.047 | 0.010 | 9 |
| 2時 | 0.000 | 0.050 | 0.010 | 5 |
| 3時 | 0.000 | 0.042 | 0.012 | 5 |
| 4時 | 0.000 | 0.032 | 0.012 | 10 |
| 5時 | 0.001 | 0.035 | 0.013 | 8 |
| 6時 | 0.000 | 0.028 | 0.014 | 12 |
| 7時 | 0.000 | 0.029 | 0.013 | 6 |
| 8時 | 0.001 | 0.030 | 0.018 | 14 |
| 9時 | 0.000 | 0.044 | 0.023 | 13 |
| 10時 | 0.001 | 0.060 | 0.022 | 13 |
| 11時 | 0.001 | 0.070 | 0.018 | 15 |
| 12時 | 0.001 | 0.072 | 0.019 | 14 |
| 13時 | 0.001 | 0.077 | 0.021 | 14 |
| 14時 | 0.001 | 0.083 | 0.022 | 16 |
| 15時 | 0.001 | 0.086 | 0.021 | 13 |
| 16時 | 0.001 | 0.083 | 0.019 | 12 |
| 17時 | 0.001 | 0.080 | 0.020 | 12 |
| 18時 | 0.001 | 0.076 | 0.018 | 10 |
| 19時 | 0.001 | 0.075 | 0.021 | 14 |
| 20時 | 0.001 | 0.069 | 0.017 | 10 |
| 21時 | 0.001 | 0.067 | 0.014 | 11 |
| 22時 | 0.001 | 0.063 | 0.013 | 10 |
| 23時 | 0.001 | 0.065 | 0.014 | 11 |
| 24時 | 0.001 | 0.058 | 0.017 | 16 |
| 日平均 | 0.001 | 0.059 | 0.017 | 11.4 |
| 日最大 | 0.001 | 0.086 | 0.023 | 16 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。