| 項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|
| 1時 | 0.044 | 7 |
| 2時 | 0.048 | 7 |
| 3時 | 0.050 | 6 |
| 4時 | 0.046 | 7 |
| 5時 | 0.037 | 8 |
| 6時 | 0.038 | 6 |
| 7時 | 0.041 | 7 |
| 8時 | 0.048 | 7 |
| 9時 | 0.055 | 9 |
| 10時 | 0.059 | 14 |
| 11時 | 0.061 | 13 |
| 12時 | 0.068 | 15 |
| 13時 | 0.075 | 15 |
| 14時 | 0.082 | 18 |
| 15時 | 0.084 | 19 |
| 16時 | 0.083 | 19 |
| 17時 | 0.079 | 17 |
| 18時 | 0.078 | 13 |
| 19時 | 0.075 | 15 |
| 20時 | 0.062 | 12 |
| 21時 | 0.058 | 9 |
| 22時 | 0.064 | 10 |
| 23時 | 0.055 | 8 |
| 24時 | 0.051 | 8 |
| 日平均 | 0.060 | 11.2 |
| 日最大 | 0.084 | 19 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。