局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.014 0.012 8
2時 0.000 0.021 0.010 6
3時 0.000 0.015 0.008 6
4時 0.000 0.012 0.009 6
5時 0.000 0.013 0.013 8
6時 0.001 0.019 0.013 9
7時 0.000 0.023 0.016 12
8時 0.000 0.025 0.017 10
9時 0.001 0.047 0.016 7
10時 0.001 0.056 0.013 6
11時 0.000 0.058 0.014 8
12時 0.015 8
13時 0.001 0.057 0.015 8
14時 0.001 0.057 0.018 7
15時 0.001 0.053 0.016 7
16時 0.000 0.043 0.013 4
17時 0.000 0.039 0.009 4
18時 0.000 0.037 0.005 3
19時 0.000 0.030 0.003 1
20時 0.001 0.029 0.003 1
21時 0.000 0.025 0.003 0
22時 0.001 0.024 0.002 1
23時 0.000 0.022 0.001 2
24時 0.001 0.022 0.003 0
日平均 0.0000.0320.0105.5
日最大 0.0010.0580.01812

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。