局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.029 0.012 9
2時 0.001 0.026 0.013 8
3時 0.001 0.021 0.015 9
4時 0.001 0.019 0.012 9
5時 0.000 0.019 0.012 8
6時 0.001 0.026 0.011 6
7時 0.001 0.029 0.014 7
8時 0.001 0.035 0.011 8
9時 0.001 0.035 0.013 9
10時 0.001 0.042 0.012 7
11時 0.001 0.046 0.013 7
12時 0.001 0.048 0.015 7
13時 0.001 0.048 0.012 8
14時 0.001 0.048 0.013 8
15時 0.001 0.046 0.013 8
16時 0.001 0.043 0.011 5
17時 0.001 0.037 0.006 7
18時 0.001 0.032 0.006 3
19時 0.001 0.031 0.003 2
20時 0.001 0.029 0.004 2
21時 0.001 0.026 0.003 1
22時 0.001 0.025 0.004 1
23時 0.001 0.025 0.001 -1
24時 0.001 0.019 0.004 1
日平均 0.0010.0330.0106.1
日最大 0.0010.0480.0159

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。