局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.034 0.017 14
2時 0.001 0.030 0.017 12
3時 0.000 0.027 0.015 11
4時 0.001 0.021 0.017 13
5時 0.000 0.022 0.016 13
6時 0.000 0.016 0.016 12
7時 0.000 0.016 0.017 13
8時 0.001 0.021 0.017 13
9時 0.001 0.035 0.019 15
10時 0.001 0.036 0.019 16
11時 0.001 0.051 0.013 10
12時 0.001 0.052 0.015 11
13時 0.001 0.053 0.017 11
14時 0.001 0.055 0.017 12
15時 0.001 0.054 0.014 10
16時 0.001 0.052 0.015 10
17時 0.001 0.051 0.010 7
18時 0.001 0.049 0.015 9
19時 0.001 0.043 0.014 8
20時 0.001 0.046 0.011 7
21時 0.001 0.044 0.011 6
22時 0.001 0.040 0.010 6
23時 0.000 0.043 0.007 5
24時 0.001 0.044 0.006 5
日平均 0.0010.0390.01410.4
日最大 0.0010.0550.01916

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。