| 項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|
| 1時 | 0.033 | 2 |
| 2時 | 0.035 | 1 |
| 3時 | 0.033 | 1 |
| 4時 | 0.026 | 1 |
| 5時 | 0.027 | 2 |
| 6時 | 0.037 | 5 |
| 7時 | 0.036 | 7 |
| 8時 | 0.034 | 7 |
| 9時 | 0.037 | 8 |
| 10時 | 0.038 | 7 |
| 11時 | 0.036 | 7 |
| 12時 | 0.038 | 7 |
| 13時 | 0.044 | 9 |
| 14時 | 0.047 | 12 |
| 15時 | 0.047 | 11 |
| 16時 | 0.048 | 10 |
| 17時 | 0.050 | 12 |
| 18時 | 0.051 | 13 |
| 19時 | 0.049 | 14 |
| 20時 | 0.048 | 14 |
| 21時 | 0.047 | 14 |
| 22時 | 0.047 | 13 |
| 23時 | 0.048 | 13 |
| 24時 | 0.048 | 11 |
| 日平均 | 0.041 | 8.4 |
| 日最大 | 0.051 | 14 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。