| 項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|
| 1時 | 0.033 | 1 |
| 2時 | 0.035 | 1 |
| 3時 | 0.035 | 1 |
| 4時 | 0.040 | 2 |
| 5時 | 0.046 | 4 |
| 6時 | 0.057 | 7 |
| 7時 | 0.054 | 8 |
| 8時 | 0.053 | 7 |
| 9時 | 0.052 | 5 |
| 10時 | 0.053 | 6 |
| 11時 | 0.055 | 6 |
| 12時 | 0.057 | 6 |
| 13時 | 0.060 | 10 |
| 14時 | 0.062 | 15 |
| 15時 | 0.062 | 16 |
| 16時 | 0.062 | 15 |
| 17時 | 0.062 | 13 |
| 18時 | 0.063 | 13 |
| 19時 | 0.063 | 15 |
| 20時 | 0.064 | 14 |
| 21時 | 0.063 | 12 |
| 22時 | 0.063 | 12 |
| 23時 | 0.063 | 13 |
| 24時 | 0.061 | 9 |
| 日平均 | 0.055 | 8.8 |
| 日最大 | 0.064 | 16 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。