局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.039 0.019 11
2時 0.001 0.037 0.017 10
3時 0.001 0.034 0.013 9
4時 0.001 0.033 0.018 10
5時 0.000 0.026 0.021 12
6時 0.001 0.027 0.022 12
7時 0.001 0.024 0.023 8
8時 0.001 0.021 0.024 14
9時 0.001 0.022 0.028 14
10時 0.002 0.025 0.034 14
11時 0.005 0.034 0.027 16
12時 0.004 0.038 0.025 17
13時 0.002 0.042 0.018 9
14時 0.002 0.039 0.012 7
15時 0.001 0.035 0.012 8
16時 0.001 0.034 0.013 8
17時 0.001 0.032 0.016 7
18時 0.001 0.027 0.018 8
19時 0.001 0.023 0.016 8
20時 0.002 0.021 0.017 11
21時 0.001 0.012 0.018 11
22時 0.000 0.013 0.019 9
23時 0.001 0.013 0.017 9
24時 0.001 0.013 0.019 12
日平均 0.0010.0280.01910.6
日最大 0.0050.0420.03417

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。