局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.019 0.023 13
2時 0.001 0.017 0.021 13
3時 0.001 0.011 0.021 14
4時 0.001 0.009 0.021 14
5時 0.001 0.008 0.023 15
6時 0.001 0.009 0.023 16
7時 0.001 0.006 0.026 16
8時 0.001 0.011 0.027 17
9時 0.001 0.019 0.027 22
10時 0.001 0.023 0.034 18
11時 0.001 0.027 0.025 13
12時 0.001 0.028 0.024 17
13時 0.003 0.030 0.025 18
14時 0.015 0.030 0.025 17
15時 0.009 0.031 0.027 16
16時 0.010 0.029 0.026 20
17時 0.009 0.026 0.027 18
18時 0.014 0.026 0.021 16
19時 0.012 0.026 0.024 14
20時 0.013 0.022 0.029 17
21時 0.029 0.019 0.037 22
22時 0.027 0.018 0.039 24
23時 0.013 0.013 0.035 19
24時 0.007 0.013 0.032 21
日平均 0.0070.0200.02717.1
日最大 0.0290.0310.03924

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。