局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.007 0.006 1
2時 0.000 0.008 0.005 1
3時 0.000 0.008 0.005 4
4時 0.001 0.009 0.004 0
5時 0.000 0.007 0.004 2
6時 0.000 0.007 0.004 2
7時 0.001 0.007 0.005 1
8時 0.000 0.009 0.002 3
9時 0.001 0.009 0.005 3
10時 0.000 0.010 0.006 3
11時 0.000 0.011 0.009 4
12時 0.001 0.011 0.007 2
13時 0.000 0.011 0.006 4
14時 0.001 0.012 0.003 0
15時 0.001 0.012 0.005 2
16時 0.000 0.011 0.005 2
17時 0.000 0.011 0.004 3
18時 0.001 0.012 0.005 2
19時 0.001 0.010 0.004 3
20時 0.000 0.010 0.002 2
21時 0.001 0.009 0.008 3
22時 0.001 0.009 0.009 3
23時 0.001 0.009 0.006 2
24時 0.000 0.008 0.006 3
日平均 0.0000.0090.0052.3
日最大 0.0010.0120.0094

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。