局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 0.008 0 0.06 1.91 1.97
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 0.010 3 0.06 1.90 1.96
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.008 -0.005 1 0.05 1.90 1.95
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.009 1 0.06 1.89 1.95
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 0.005 2 0.05 1.90 1.95
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.002 1 0.06 1.89 1.95
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.014 3 0.06 1.89 1.95
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.006 0.004 2 0.05 1.90 1.95
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.004 0.009 3 0.08 1.92 2.00
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.006 0.011 1 0.08 1.91 1.99
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.010 -0.006 0 0.07 1.90 1.97
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 0.004 0 0.06 1.89 1.95
13時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.009 0.004 0 0.06 1.90 1.96
14時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.011 0.000 4 0.07 1.89 1.96
15時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.013 0.008 3 0.08 1.89 1.97
16時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.014 0.007 4 0.06 1.89 1.95
17時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.015 0.001 1 0.06 1.88 1.94
18時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.012 0.027 3 0.06 1.89 1.95
19時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.012 0.000 2 0.06 1.88 1.94
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 0.016 4 0.07 1.89 1.96
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.009 0.001 3 0.06 1.90 1.96
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.006 0.010 0 0.06 1.89 1.95
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.004 0.022 2 0.08 1.94 2.02
24時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 -0.010 1 0.06 1.89 1.95
日平均 0.0000.0000.0010.0020.0090.0081.80.061.901.96
日最大 0.0010.0010.0040.0050.0150.02740.081.942.02

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。