局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.012 0.007 3
2時 0.000 0.010 0.006 2
3時 0.001 0.008 0.008 2
4時 0.000 0.006 0.006 2
5時 0.001 0.005 0.006 2
6時 0.000 0.005 0.005 1
7時 0.000 0.005 0.005 2
8時 0.000 0.007 0.006 1
9時 0.001 0.010 0.008 3
10時 0.001 0.013 0.006 3
11時 0.000 0.018 0.006 1
12時 0.000 0.019 0.005 3
13時 0.001 0.021 0.006 1
14時 0.000 0.020 0.004 1
15時 0.000 0.020 0.004 4
16時 0.000 0.017 0.007 4
17時 0.000 0.020 0.008 4
18時 0.000 0.021 0.014 6
19時 0.000 0.024 0.017 7
20時 0.001 0.020 0.015 5
21時 0.000 0.015 0.015 6
22時 0.000 0.015 0.013 5
23時 0.000 0.030 0.004 3
24時
日平均 0.0000.0150.0083.1
日最大 0.0010.0300.0177

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。