局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.003 0.009 1
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.002 0.010 2
3時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.002 0.007 2
4時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.002 0.010 2
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.002 0.010 2
6時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.003 0.009 1
7時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.003 0.008 2
8時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.006 0.003 2
9時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.012 0.011 1
10時 0.003 0.002 0.005 0.007 0.014 0.004 1
11時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.016 0.001 0
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.016 0.007 2
13時 0.005 0.003 0.006 0.009 0.018 0.007 2
14時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.022 0.009 3
15時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.027 0.026 10
16時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.027 0.023 9
17時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.028 0.016 7
18時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.028 0.014 6
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.024 0.016 5
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.020 0.011 6
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.016 0.014 6
22時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.017 0.009 3
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0040.0050.0140.0113.4
日最大 0.0050.0030.0060.0090.0280.02610

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。