局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.007 0.019 12
2時 0.001 0.007 0.024 14
3時 0.001 0.007 0.028 15
4時 0.000 0.007 0.028 17
5時 0.001 0.006 0.026 17
6時 0.001 0.006 0.027 17
7時 0.001 0.006 0.028 13
8時 0.001 0.007 0.019 13
9時 0.002 0.013 0.020 13
10時 0.002 0.017 0.022 11
11時 0.001 0.017 0.017 10
12時 0.001 0.019 0.012 8
13時 0.001 0.018 0.016 7
14時 0.001 0.022 0.020 13
15時 0.001 0.023 0.024 15
16時 0.004 0.022 0.040 19
17時 0.002 0.026 0.029 17
18時 0.001 0.024 0.024 14
19時 0.001 0.021 0.025 13
20時 0.001 0.016 0.019 11
21時 0.001 0.021 0.011 6
22時 0.001 0.013 0.014 10
23時 0.000 0.012 0.012 6
24時 0.001 0.010 0.009 5
日平均 0.0010.0140.02112.3
日最大 0.0040.0260.04019

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。