局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.002 0.008 0.032 17
2時 0.001 0.006 0.030 13
3時 0.001 0.007 0.033 17
4時 0.001 0.004 0.031 16
5時 0.001 0.002 0.025 11
6時 0.001 0.002 0.025 12
7時 0.001 0.002 0.023 11
8時 0.001 0.007 0.019 10
9時 0.001 0.012 0.013 7
10時 0.001 0.014 0.011 8
11時 0.001 0.017 0.010 7
12時 0.001 0.019 0.007 3
13時 0.001 0.021 0.008 4
14時 0.001 0.023 0.005 3
15時 0.001 0.021 0.009 6
16時 0.001 0.019 0.008 4
17時 0.000 0.020 0.009 3
18時 0.001 0.022 0.015 7
19時 0.001 0.020 0.013 6
20時 0.001 0.014 0.013 6
21時 0.000 0.011 0.012 6
22時 0.001 0.006 0.015 7
23時 0.000 0.003 0.013 7
24時 0.001 0.002 0.013 6
日平均 0.0010.0120.0168.2
日最大 0.0020.0230.03317

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。