局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.037 0.004 5
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.036 0.001 4
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.036 0.002 4
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.036 0.005 1
5時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.034 0.004 4
6時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.030 0.005 5
7時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.031 0.004 4
8時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.028 0.005 5
9時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.029 0.004 2
10時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.033 0.002 3
11時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.033 0.003 3
12時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.033 0.003 4
13時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.034 0.002 1
14時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.036 0.000 2
15時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.039 0.003 1
16時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.039 0.004 4
17時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.038 0.006 7
18時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.037 0.006 9
19時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.037 0.005 5
20時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.036 0.004 5
21時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.036 0.005 5
22時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.036 0.003 6
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0010.0010.0350.0044.0
日最大 0.0020.0010.0020.0030.0390.0069

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。