局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.004 0.005 0.008 0.013 0.031 0.003 1 0.04 2.06 2.10
2時 0.006 0.006 0.011 0.017 0.027 0.003 1 0.04 2.11 2.15
3時 0.006 0.002 0.005 0.007 0.029 0.004 1 0.04 2.10 2.14
4時 0.009 0.002 0.004 0.006 0.033 0.002 -1 0.05 2.08 2.13
5時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.032 0.004 5 0.00 2.08 2.08
6時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.029 0.002 3 0.01 2.09 2.10
7時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.029 0.004 2 0.01 2.08 2.09
8時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.026 0.004 3 0.00 2.08 2.08
9時 0.001 0.004 0.004 0.008 0.031 0.004 3 0.06 2.09 2.15
10時 0.004 0.003 0.004 0.007 0.031 0.004 5 0.05 2.09 2.14
11時 0.001 0.003 0.002 0.005 0.033 0.003 5 0.01 2.08 2.09
12時 0.000 0.004 0.003 0.007 0.034 0.004 2 0.03 2.07 2.10
13時 0.001 0.004 0.003 0.007 0.034 0.006 5 0.07 2.08 2.15
14時 0.001 0.006 0.004 0.010 0.036 0.004 2 0.05 2.07 2.12
15時 0.001 0.005 0.005 0.010 0.036 0.005 4 0.02 2.08 2.10
16時 0.001 0.005 0.005 0.010 0.035 0.005 5 0.03 2.07 2.10
17時 0.004 0.005 0.004 0.009 0.035 0.005 2 0.03 2.08 2.11
18時 0.006 0.005 0.004 0.009 0.036 0.006 4 0.03 2.07 2.10
19時 0.004 0.006 0.006 0.012 0.034 0.005 5 0.04 2.08 2.12
20時 0.001 0.005 0.004 0.009 0.035 0.005 4 0.02 2.08 2.10
21時 0.001 0.008 0.008 0.016 0.033 0.005 5 0.06 2.09 2.15
22時 0.001 0.007 0.006 0.013 0.034 0.004 3 0.03 2.07 2.10
23時
24時
日平均 0.0030.0040.0050.0090.0320.0043.30.032.082.11
日最大 0.0090.0080.0110.0170.0360.00650.072.112.15

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。