局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.040 0.005 4
2時 0.000 0.040 0.003 4
3時 0.000 0.039 0.005 3
4時 0.001 0.038 0.006 4
5時 0.000 0.037 0.005 3
6時 0.000 0.036 0.005 5
7時 0.000 0.036 0.004 2
8時 0.001 0.034 0.006 3
9時 0.001 0.035 0.003 1
10時 0.001 0.036 0.006 3
11時 0.000 0.039 0.008 5
12時 0.000 0.039 0.007 3
13時 0.001 0.040 0.009 2
14時 0.001 0.041 0.007 3
15時 0.001 0.042 0.007 4
16時 0.000 0.042 0.005 1
17時 0.000 0.042 0.004 2
18時 0.000 0.042 0.002 5
19時 0.000 0.041 0.002 3
20時 0.000 0.041 0.004 5
21時 0.000 0.041 0.006 5
22時 0.001 0.041 0.005 3
23時 0.000 0.041 0.004 2
24時 0.000 0.041 0.005 3
日平均 0.0000.0390.0053.2
日最大 0.0010.0420.0095

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。