局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.004 0.006 0.010 0.033 0.005 4 0.06 2.09 2.15
2時 0.002 0.003 0.007 0.010 0.033 0.005 4 0.06 2.10 2.16
3時 0.003 0.007 0.009 0.016 0.029 0.005 5 0.05 2.12 2.17
4時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.034 0.005 4 0.03 2.09 2.12
5時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.032 0.004 4 0.03 2.09 2.12
6時 0.003 0.000 0.002 0.002 0.033 0.004 4 0.02 2.09 2.11
7時 0.005 0.002 0.007 0.009 0.031 0.004 2 0.03 2.10 2.13
8時 0.006 0.008 0.010 0.018 0.030 0.005 4 0.05 2.09 2.14
9時 0.006 0.015 0.011 0.026 0.029 0.005 4 0.03 2.11 2.14
10時 0.006 0.012 0.009 0.021 0.032 0.001 3 0.03 2.11 2.14
11時 0.007 0.009 0.008 0.017 0.034 0.002 3 0.04 2.10 2.14
12時 0.007 0.006 0.005 0.011 0.038 0.005 4 0.00 2.09 2.09
13時 0.005 0.004 0.005 0.009 0.040 0.004 -2 0.01 2.08 2.09
14時 0.003 0.005 0.004 0.009 0.041 0.003 5 0.01 2.09 2.10
15時 0.002 0.005 0.005 0.010 0.041 0.005 3 0.01 2.09 2.10
16時 0.001 0.003 0.003 0.006 0.042 0.006 1 0.02 2.08 2.10
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.041 0.007 6 0.03 2.08 2.11
18時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.041 0.006 3 0.03 2.09 2.12
19時 0.001 0.005 0.006 0.011 0.039 0.005 4 0.03 2.08 2.11
20時 0.001 0.008 0.009 0.017 0.036 0.006 5 0.04 2.09 2.13
21時 0.001 0.007 0.008 0.015 0.036 0.006 1 0.01 2.09 2.10
22時 0.001 0.006 0.008 0.014 0.037 0.006 3 0.03 2.08 2.11
23時 0.001 0.007 0.009 0.016 0.034 0.005 4 0.04 2.08 2.12
24時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.036 0.004 5 0.03 2.08 2.11
日平均 0.0030.0050.0060.0110.0360.0053.70.032.092.12
日最大 0.0070.0150.0110.0260.0420.00760.062.122.17

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。