局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.041 0.006 4
2時 0.000 0.041 0.007 6
3時 0.000 0.039 0.007 6
4時 0.000 0.039 0.009 6
5時 0.000 0.039 0.006 7
6時 0.000 0.037 0.008 7
7時 0.000 0.036 0.010 6
8時 0.000 0.038 0.006 7
9時 0.000 0.040 0.005 5
10時 0.000 0.041 0.009 4
11時 0.000 0.042 0.009 5
12時 0.000 0.043 0.010 5
13時 0.001 0.044 0.008 2
14時 0.000 0.045 0.010 6
15時 0.001 0.045 0.007 4
16時 0.000 0.045 0.006 6
17時 0.000 0.045 0.007 5
18時 0.000 0.044 0.006 8
19時 0.000 0.041 0.009 10
20時 0.000 0.040 0.009 10
21時 0.000 0.036 0.011 11
22時 0.001 0.030 0.010 7
23時 0.001 0.026 0.009 8
24時 0.000 0.027 0.007 8
日平均 0.0000.0390.0086.4
日最大 0.0010.0450.01111

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。