局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 -0.006 -0.006 0.033 0.003 2
2時 0.001 0.000 -0.006 -0.006 0.031 0.005 6
3時 0.001 0.000 -0.006 -0.006 0.035 0.004 6
4時 0.001 0.001 -0.004 -0.003 0.029 0.005 7
5時 0.001 0.000 -0.005 -0.005 0.031 0.004 4
6時 0.001 0.000 -0.005 -0.005 0.032 0.006 8
7時 0.001 0.000 -0.004 -0.004 0.028 0.005 8
8時 0.001 0.003 0.004 0.007 0.018 0.004 8
9時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.022 0.004 6
10時 0.002 0.001 -0.004 -0.003 0.033 0.005 2
11時 0.003 0.000 -0.005 -0.005 0.035 0.005 4
12時 0.004 0.001 -0.005 -0.004 0.036 0.004 7
13時 0.003 0.000 -0.005 -0.005 0.038 0.006 7
14時 0.001 0.001 -0.005 -0.004 0.040 0.005 3
15時 0.001 0.000 -0.005 -0.005 0.041 0.006 6
16時 0.001 0.000 -0.004 -0.004 0.042 0.006 7
17時 0.001 0.000 -0.004 -0.004 0.042 0.004 8
18時 0.001 0.000 -0.004 -0.004 0.040 0.005 10
19時 0.001 0.000 -0.004 -0.004 0.038 0.007 10
20時 0.001 0.000 -0.003 -0.003 0.033 0.004 8
21時 0.001 0.000 -0.002 -0.002 0.034 0.005 8
22時 0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.024 0.006 11
23時 0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.021 0.006 11
24時 0.000 0.000 -0.002 -0.002 0.019 0.007 8
日平均 0.0010.0000.0050.0070.0320.0056.9
日最大 0.0040.0030.0050.0080.0420.00711

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。