局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.041 0.005 4 0.02 2.07 2.09
2時 0.001 0.007 0.007 0.014 0.038 0.006 3 0.03 2.08 2.11
3時 0.001 0.006 0.008 0.014 0.037 0.004 6 -0.01 2.08 2.07
4時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.036 0.008 5 0.01 2.09 2.10
5時 0.001 0.005 0.008 0.013 0.035 0.008 7 0.02 2.09 2.11
6時 0.001 0.004 0.008 0.012 0.035 0.009 7 0.01 2.09 2.10
7時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.037 0.007 6 0.01 2.08 2.09
8時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.036 0.006 5 0.03 2.09 2.12
9時 0.001 0.005 0.007 0.012 0.037 0.006 6 0.02 2.08 2.10
10時 0.001 0.006 0.005 0.011 0.038 0.005 6 0.02 2.09 2.11
11時 0.001 0.008 0.007 0.015 0.037 0.005 6 0.03 2.10 2.13
12時 0.001 0.011 0.009 0.020 0.036 0.006 1 0.01 2.09 2.10
13時 0.001 0.008 0.008 0.016 0.039 0.008 5 0.06 2.09 2.15
14時 0.001 0.009 0.009 0.018 0.039 0.006 4 0.47 2.09 2.56
15時 0.001 0.013 0.010 0.023 0.038 0.004 5 0.03 2.09 2.12
16時 0.001 0.009 0.010 0.019 0.039 0.006 6 0.02 2.09 2.11
17時 0.001 0.009 0.013 0.022 0.037 0.009 6 0.03 2.09 2.12
18時 0.001 0.007 0.008 0.015 0.039 0.009 8 0.04 2.09 2.13
19時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.040 0.010 6 0.08 2.09 2.17
20時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.039 0.011 7 0.06 2.10 2.16
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.041 0.010 7 0.02 2.08 2.10
22時 0.001 0.004 0.009 0.013 0.034 0.009 8 0.03 2.09 2.12
23時 0.000 0.008 0.011 0.019 0.032 0.011 11 0.05 2.11 2.16
24時 0.001 0.016 0.015 0.031 0.024 0.011 12 0.07 2.12 2.19
日平均 0.0010.0070.0080.0150.0370.0076.10.052.092.14
日最大 0.0010.0160.0150.0310.0410.011120.472.122.56

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。