局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.004 0.001 0.005 0.028 0.008 6 0.08 1.97 2.05
2時 0.002 0.005 0.001 0.006 0.018 0.004 4 0.08 1.97 2.05
3時 0.002 0.004 0.001 0.005 0.025 0.002 1 0.10 1.97 2.07
4時 0.002 0.004 0.001 0.005 0.047 0.003 4 0.04 1.97 2.01
5時 0.002 0.004 0.001 0.005 0.047 0.006 3 0.07 1.97 2.04
6時 0.002 0.004 0.001 0.005 0.047 0.005 4 0.04 1.97 2.01
7時 0.002 0.004 0.001 0.005 0.047 0.004 4 0.05 1.96 2.01
8時 0.002 0.005 0.002 0.007 0.047 0.007 8 0.07 1.96 2.03
9時 0.003 0.005 0.002 0.007 0.047 0.009 7 0.04 1.96 2.00
10時 0.003 0.005 0.003 0.008 0.045 0.008 9 0.07 1.97 2.04
11時 0.003 0.005 0.004 0.009 0.043 0.012 12 0.04 1.97 2.01
12時 0.003 0.005 0.003 0.008 0.042 0.011 10 0.04 1.96 2.00
13時 0.002 0.005 0.003 0.008 0.042 0.012 9 0.06 1.96 2.02
14時 0.002 0.005 0.003 0.008 0.042 0.008 7 0.07 1.96 2.03
15時 0.003 0.005 0.003 0.008 0.044 0.010 9 0.07 1.97 2.04
16時 0.003 0.005 0.004 0.009 0.044 0.010 8 0.08 1.98 2.06
17時 0.002 0.005 0.003 0.008 0.047 0.007 2 0.07 1.97 2.04
18時 0.002 0.005 0.003 0.008 0.045 0.008 7 0.07 1.96 2.03
19時 0.002 0.005 0.003 0.008 0.044 0.004 5 0.05 1.96 2.01
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0050.0020.0070.0420.0076.30.061.972.03
日最大 0.0030.0050.0040.0090.0470.012120.101.982.07

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。