局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.039 0.016 11
2時 0.001 0.038 0.016 11
3時 0.001 0.036 0.014 11
4時 0.000 0.037 0.014 10
5時 0.000 0.036 0.015
6時 0.001 0.035 0.014
7時 0.001 0.035 0.018
8時 0.001 0.039 0.020
9時 0.001 0.049 0.018
10時 0.001 0.055 0.014
11時 0.001 0.057 0.011
12時 0.000 0.058 0.010 8
13時 0.001 0.059 0.013 9
14時 0.001 0.057 0.009 7
15時 0.001 0.057 0.012 11
16時 0.001 0.056 0.013 11
17時 0.001 0.056 0.012 8
18時 0.001 0.055 0.012 11
19時 0.001 0.056 0.014 11
20時 0.001 0.055 0.012 9
21時 0.001 0.051 0.008 7
22時 0.001 0.044 0.012 8
23時 0.001 0.039 0.010 9
24時 0.001 0.034 0.009 9
日平均 0.0010.0470.0139.5
日最大 0.0010.0590.02011

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。