局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.011 0.025 5
2時 0.001 0.011 0.024 5
3時 0.001 0.012 0.023 4
4時 0.001 0.012 0.023 6
5時 0.001 0.012 0.018 4
6時 0.001 0.012 0.019 6
7時 0.001 0.012 0.022 6
8時 0.001 0.012 0.023 6
9時 0.001 0.012 0.020 7
10時 0.001 0.013 0.022 6
11時 0.001 0.013 0.023 7
12時 0.001 0.012 0.021 4
13時 0.001 0.012 0.021 4
14時 0.001 0.011 0.019 4
15時 0.001 0.013 0.015 6
16時 0.001 0.012 0.020 6
17時 0.001 0.011 0.019 5
18時 0.001 0.014 0.017 6
19時 0.001 0.013 0.018 5
20時 0.001 0.013 0.018 6
21時 0.001 0.013 0.021 5
22時 0.000 0.014 0.017 5
23時 0.001 0.013 0.016 6
24時 0.001 0.013 0.017 5
日平均 0.0010.0120.0205.4
日最大 0.0010.0140.0257

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。