局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.002 0.023 0.008 9
2時 0.001 0.022 0.009 6
3時 0.001 0.020 0.009 9
4時 0.001 0.019 0.010 10
5時 0.000 0.015 0.007 8
6時 0.001 0.014 0.011 8
7時 0.000 0.011 0.011 9
8時 0.000 0.010 0.012 7
9時 0.001 0.016 0.012 10
10時 0.001 0.020 0.014 10
11時 0.001 0.029 0.004 7
12時 0.002 0.034 0.006 6
13時 0.002 0.033 0.009 5
14時 0.001 0.032 0.010 6
15時 0.001 0.031 0.007 10
16時 0.000 0.033 0.012 4
17時 0.000 0.034 0.008 2
18時 0.000 0.033 0.008 6
19時 0.000 0.033 0.007 4
20時 0.000 0.028 0.006 6
21時 0.001 0.023 0.005 6
22時 0.001 0.023 0.007 2
23時 0.000 0.018 0.005 4
24時 0.000 0.014 0.004 3
日平均 0.0010.0240.0086.5
日最大 0.0020.0340.01410

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。