局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.006 0.008 2
2時 0.001 0.006 0.006 1
3時 0.001 0.006 0.007 2
4時 0.000 0.006 0.006 2
5時 0.001 0.005 0.005 1
6時 0.000 0.004 0.008 2
7時 0.001 0.004 0.014 3
8時 0.001 0.005 0.017 5
9時 0.001 0.006 0.023 11
10時 0.001 0.011 0.013 4
11時 0.001 0.013 0.009 5
12時 0.001 0.016 0.007 4
13時 0.001 0.019 0.011 6
14時 0.000 0.019 0.011 5
15時 0.001 0.020 0.013 4
16時 0.001 0.019 0.014 4
17時 0.001 0.016 0.012 5
18時 0.001 0.015 0.012 6
19時 0.001 0.015 0.013 5
20時 0.001 0.013 0.014 6
21時 0.000 0.011 0.014 4
22時 0.001 0.006 0.015 6
23時 0.001 0.005 0.014 6
24時 0.001 0.004 0.012 4
日平均 0.0010.0100.0124.3
日最大 0.0010.0200.02311

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。