局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.037 0.017 16
2時 0.001 0.040 0.017 13
3時 0.001 0.037 0.016 15
4時 0.001 0.035 0.017 14
5時 0.000 0.034 0.018 11
6時 0.000 0.034 0.018 12
7時 0.001 0.034 0.018 12
8時 0.001 0.033 0.018 13
9時 0.001 0.033 0.019 11
10時 0.001 0.031 0.103 77
11時 0.005 0.038 0.151 130
12時 0.008 0.044 0.217 187
13時 0.005 0.054 0.086 73
14時 0.003 0.057 0.035 24
15時 0.003 0.058 0.023 16
16時 0.002 0.058 0.023 19
17時 0.003 0.057 0.020 18
18時 0.002 0.047 0.020 18
19時 0.002 0.038 0.018 16
20時 0.000 0.044 0.022 20
21時 0.001 0.042 0.033 28
22時 0.001 0.041 0.042 33
23時 0.001 0.037 0.048 35
24時 0.001 0.035 0.046 38
日平均 0.0020.0420.04435.4
日最大 0.0080.0580.217187

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。