局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.047 0.007 8
2時 0.001 0.048 0.010 7
3時 0.000 0.046 0.008 7
4時 0.000 0.043 0.010 8
5時 0.001 0.048 0.012 9
6時 0.000 0.048 0.013 10
7時 0.000 0.047 0.013 8
8時 0.000 0.045 0.017 7
9時 0.001 0.047 0.023 7
10時 0.001 0.051 0.023 9
11時 0.001 0.055 0.025 13
12時 0.001 0.061 0.021 16
13時 0.001 0.065 0.019 16
14時 0.001 0.066 0.020 15
15時 0.001 0.071 0.020 17
16時 0.001 0.076 0.022 17
17時 0.001 0.076 0.020 17
18時 0.001 0.073 0.021 18
19時 0.001 0.068 0.016 17
20時 0.001 0.066 0.013 15
21時 0.001 0.063 0.012 14
22時 0.001 0.064 0.013 12
23時 0.001 0.064 0.011 13
24時 0.001 0.066 0.012 11
日平均 0.0010.0580.01612.1
日最大 0.0010.0760.02518

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。