局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.035 0.004 1
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.035 0.003 0
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.035 0.003 0
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.031 0.002 0
5時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.026 0.004 1
6時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.026 0.004 1
7時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.021 0.004 3
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.014 0.004 4
9時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.016 0.012 0
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.024 0.008 2
11時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.025 0.000 2
12時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.027 0.001 0
13時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.028 0.000 5
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.030 0.000 1
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.035 0.002 2
16時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.039 0.002 5
17時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.040 0.003 2
18時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.040 0.002 4
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.039 0.002 5
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.037 0.003 4
21時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.033 0.003 4
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0020.0020.0300.0032.2
日最大 0.0010.0020.0060.0080.0400.0125

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。