局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.005 0.009 2
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 0.000 2
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 0.004 2
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 0.007 2
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 0.002 1
6時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.004 0.007 2
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.004 0.011 1
8時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.005 0.016 2
9時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.007 0.023 1
10時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.012 0.004 2
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.016 0.000 1
12時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.014 0.000 4
13時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.015 0.008 5
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.016 0.009 3
15時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.015 0.016 3
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.014 0.010 4
17時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.013 0.007 8
18時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.013 0.007 8
19時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.011 0.012 6
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0010.0020.0100.0083.1
日最大 0.0000.0020.0020.0030.0160.0238

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。