局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.008 0.016 3
2時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.010 0.007 4
3時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.009 0.024 4
4時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.008 0.018 2
5時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.008 0.021 2
6時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.010 0.005 4
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.008 0.015 2
8時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.009 0.000 1
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.010 0.000 2
10時 0.000 0.006 0.003 0.009 0.009 0.021 1
11時 0.000 0.003 0.002 0.005 0.011 0.017 0
12時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.011 0.002 3
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 0.005 6
14時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.010 0.020 2
15時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.010 0.000 4
16時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.012 0.000 1
17時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.011 0.016 3
18時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.009 0.011 3
19時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.008 0.004 2
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0010.0030.0100.0112.6
日最大 0.0000.0060.0030.0090.0120.0246

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。