項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.009 | 8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.010 | 9 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.010 | 7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.009 | 9 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.014 | 8 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.012 | 8 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.013 | 6 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.015 | 6 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.011 | 6 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.016 | 10 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.014 | 11 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.067 | 0.015 | 13 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.075 | 0.015 | 13 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.075 | 0.019 | 15 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.080 | 0.016 | 16 |
16時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.083 | 0.018 | 17 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.082 | 0.015 | 14 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.079 | 0.019 | 17 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.075 | 0.015 | 16 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.073 | 0.014 | 37 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.072 | 0.013 | 12 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.072 | 0.012 | 10 |
23時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.071 | 0.014 | 11 |
24時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.073 | 0.014 | 11 |
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.014 | 12.1 |
日最大 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.083 | 0.019 | 37 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。