項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|
1時 | 0.009 | 17 |
2時 | 0.007 | 17 |
3時 | 0.006 | 16 |
4時 | 0.006 | 15 |
5時 | 0.004 | 16 |
6時 | 0.005 | 15 |
7時 | 0.005 | 13 |
8時 | 0.003 | 15 |
9時 | 0.006 | 12 |
10時 | 0.004 | 13 |
11時 | 0.010 | 13 |
12時 | 0.016 | 12 |
13時 | 0.026 | 6 |
14時 | 0.032 | 10 |
15時 | 0.032 | 9 |
16時 | 0.034 | 7 |
17時 | 0.037 | 9 |
18時 | 0.036 | 11 |
19時 | 0.032 | 10 |
20時 | 0.033 | 8 |
21時 | 0.030 | 10 |
22時 | 0.028 | 9 |
23時 | 0.028 | 8 |
24時 | 0.027 | 6 |
日平均 | 0.019 | 11.5 |
日最大 | 0.037 | 17 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。