局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.035 0.012 1
2時 0.000 0.037 0.016 1
3時 0.001 0.039 0.003 2
4時 0.001 0.042 0.004 2
5時 0.001 0.053 0.012 7
6時 0.001 0.058 0.012 7
7時 0.001 0.054 0.014 9
8時 0.000 0.051 0.015 9
9時 0.001 0.050 0.011 6
10時 0.001 0.049 0.012 6
11時 0.001 0.051 0.011 7
12時 0.001 0.053 0.011 5
13時 0.000 0.058 0.016 11
14時 0.001 0.062 0.022 12
15時 0.000 0.061 0.020 12
16時 0.001 0.061 0.021 11
17時 0.001 0.062 0.025 12
18時 0.001 0.062 0.021 12
19時 0.000 0.061 0.019 12
20時 0.001 0.060 0.020 12
21時 0.000 0.062 0.020 12
22時 0.001 0.062 0.021 12
23時 0.001 0.062 0.019 11
24時 0.001 0.061 0.018 10
日平均 0.0010.0540.0168.4
日最大 0.0010.0620.02512

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。