局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.012 3
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.004 0.008 2
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.004 0.007 3
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.003 0.009 3
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 0.011 2
6時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.002 0.014 3
7時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.003 0.013 2
8時 0.001 0.004 0.003 0.007 0.006 0.013 2
9時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.011 0.008 1
10時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.016 0.010 2
11時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.013 0.011 4
12時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.014 0.014 4
13時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.015 0.013 3
14時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.016 0.012 4
15時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.016 0.014 3
16時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.014 0.009 3
17時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.014 0.014 3
18時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.012 0.012 4
19時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.013 0.012 4
20時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.012 0.016 5
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0010.0020.0100.0123.0
日最大 0.0010.0040.0030.0070.0160.0165

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。