局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.031 0.004 8
2時 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.022 0.004 8
3時 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.020 0.005 8
4時 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.016 0.005 6
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.002 6
6時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.006 6
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.016 0.005 6
8時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.023 0.004 4
9時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.025 0.004 3
10時 0.000 0.002 0.000 0.002 0.030 0.002 3
11時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.032 0.003 4
12時 0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.036 0.003 5
13時 0.004 0.001 -0.001 0.000 0.036 0.003 8
14時 0.006 0.001 -0.001 0.000 0.037 0.002 11
15時 0.003 0.000 -0.001 -0.001 0.038 0.004 7
16時 0.002 0.001 0.000 0.001 0.037 0.005 7
17時 0.001 0.001 0.000 0.001 0.035 0.005 8
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0010.0020.0270.0046.4
日最大 0.0060.0020.0030.0050.0380.00611

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。