局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.036 0.011 9
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.028 0.011 10
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.021 0.010 9
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.017 0.010 8
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 0.010 9
6時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.011 0.010 8
7時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.008 0.010 10
8時 0.001 0.004 0.006 0.010 0.014 0.010 7
9時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.043 0.016 10
10時 0.060
11時
12時 0.002 0.076 0.019 16
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.077 0.019 16
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.080 0.020 20
15時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.082 0.023 18
16時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.082 0.021 20
17時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.080 0.022 19
18時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.075 0.020 16
19時 0.008 0.000 0.003 0.003 0.073 0.020 19
20時 0.007 0.000 0.002 0.002 0.069 0.019 15
21時 0.006 0.000 0.002 0.002 0.072 0.014 13
22時 0.025 0.000 0.002 0.002 0.071 0.015 15
23時 0.018 0.000 0.002 0.002 0.061 0.016 13
24時 0.008 0.000 0.003 0.003 0.049 0.014 14
日平均 0.0040.0000.0030.0030.0520.01513.4
日最大 0.0250.0040.0070.0100.0820.02320

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。