局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.003 0.020 3 0.09 1.93 2.02
2時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.003 -0.059 4 0.10 1.92 2.02
3時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.003 0.004 2 0.10 1.94 2.04
4時 0.000 0.004 0.002 0.006 0.003 0.012 1 0.10 1.95 2.05
5時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.009 3 0.09 1.92 2.01
6時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.002 0.014 3 0.09 1.94 2.03
7時 0.000 0.004 0.001 0.005 0.002 0.011 3 0.10 1.96 2.06
8時 0.000 0.006 0.002 0.008 0.002 0.010 2 0.11 1.94 2.05
9時 0.000 0.003 0.001 0.004 0.005 0.005 3 0.10 1.89 1.99
10時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.010 0.046 5 0.10 1.87 1.97
11時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.014 0.003 6 0.10 1.87 1.97
12時 0.000 0.004 0.002 0.006 0.014 0.033 6 0.10 1.86 1.96
13時 0.000 0.003 0.002 0.005 0.015 0.024 6 0.10 1.86 1.96
14時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.016 0.034 4 0.09 1.86 1.95
15時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.018 0.057 9 0.11 1.86 1.97
16時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.019 0.043 6 0.10 1.86 1.96
17時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.017 0.014 4 0.10 1.86 1.96
18時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.015 0.028 5 0.11 1.86 1.97
19時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.014 0.086 3 0.09 1.86 1.95
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0020.0050.0090.0254.10.101.901.99
日最大 0.0000.0060.0040.0080.0190.08690.111.962.06

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。