局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.002 0.026 9 0.10 2.00 2.10
2時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.001 0.015 7 0.11 2.01 2.12
3時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.001 0.027 9 0.09 1.97 2.06
4時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.001 0.012 5 0.08 1.93 2.01
5時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.018 3 0.08 1.92 2.00
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.001 0.008 4 0.08 1.93 2.01
7時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.001 0.018 4 0.09 1.93 2.02
8時 0.001 0.004 0.002 0.006 0.002 0.012 5 0.09 1.93 2.02
9時 0.003 0.004 0.004 0.008 0.007 0.025 10 0.09 1.94 2.03
10時 0.003 0.003 0.004 0.007 0.014 0.025 11 0.09 1.93 2.02
11時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.020 0.021 8 0.08 1.90 1.98
12時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.016 0.007 3 0.09 1.88 1.97
13時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.015 0.007 2 0.10 1.90 2.00
14時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.012 0.007 4 0.08 1.88 1.96
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0020.0040.0070.0166.00.091.932.02
日最大 0.0030.0040.0040.0080.0200.027110.112.012.12

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。